Housing structures
Name of structure | Type of structure | Category | Number of rooms | Number of places | Town | Adress | Phone no |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÂRSANA | villa | 3 stars | 21 | 42 | Bârsana | nr. 257 | 0262.331.020 |
BRADOVA | camping houses | 2 stars | 5 | 10 | Bârsana | nr. 803 | - |
CERBUL CARPATIN | guesthouse | 2 flowers | 6 | 13 | Bârsana | nr. 279 | 0262.331.212, 0765.497.836 |
IZA | chalet guest | 3 stars | 6 | 12 | Bârsana | nr. 281 | - |
LIA | guesthouse | 3 flowers | 3 | 6 | Bârsana | nr. 139 | 0740.458.180 |
TRANDAFIRUL ALBASTRU | guesthouse | 2 flowers | 9 | 23 | Bârsana | nr. 709 | 0262.331.028 |
VALEA BRÂNZEI | rural guesthouse | 3 flowers | 6 | 12 | Năneşti | Com. Bârsana, Sat Nănești nr. 107/A | - |
Food structures
Name of structure | Type of structure | Category | Number of places | Town | Adress | Phone no |
---|---|---|---|---|---|---|
BÂRSANA | self-service restaurant | 3 stars | 50 | Bârsana | nr. 257 | - |
BÂRSANA | pension restaurant | 3 stars | 450 | Bârsana | nr. 257 | - |
BRADOVA | day bari | 1 star | 25 | Bârsana | Sat Bârsana, nr.. 803, Căsuţe | 0746.993.061 |