Structures de logement
Nome de l'unité | Type de l'unité | Catégorie | Nombre d’espaces | Nombre de places | Localité | L’adresse | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABOU MARAMUREŞ | pension touristique | 1 fleur | 1 | 4 | Ocna Şugatag | nr. 149 | - |
BABOU MARAMUREŞ | camping | 1 étoile | 10 | 40 | Ocna Şugatag | nr. 149 | - |
CASA ALBĂ | pension touristique | 3 étoiles | 4 | 8 | Ocna Şugatag | Str. Primăverii nr. 12 | 0262.374.004 |
CASA MARAMUREŞEANĂ | pension touristique | 1 fleur | 2 | 4 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1E | - |
CASA VLAD-ALEX | chambre à louer | 2 étoiles | 3 | 6 | Ocna Şugatag | Str. Sportului nr. 15 | 0749.012.878; 0262.372.055 |
CASA-ZAN | pension touristique | 2 fleurs | 4 | 10 | Ocna Şugatag | Str. George Enescu nr. 139 | 0744.821.234; 0740.069.801 |
CRAIASCA | hôtel | 2 étoiles | 75 | 173 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | 0262.374.372; 0262.374.059 |
DALIA | villa | 3 étoiles | 1 | 6 | Ocna Şugatag | Str. Stejarului | 0262.374.405 |
EUROSIND | hôtel | 3 étoiles | 24 | 48 | Ocna Şugatag | Str. Dumbrava nr. 8 | - |
HOLIDAY | pension touristique | 3 étoiles | 11 | 22 | Ocna Şugatag | Str. Dumbrava, FN | 0262.218.454 |
HOLIDAY DREAM | pension touristique | 3 fleurs | 6 | 12 | Ocna Şugatag | Str. Dumbrava nr. 20 | - |
IEDERA | pension touristique | 3 fleurs | 5 | 12 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 32 | - |
LARISA | pension touristique | 3 fleurs | 4 | 8 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 73 | 0262.371.171 |
MAIA | pension touristique | 3 fleurs | 7 | 14 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 4A | - |
MANOLO | pension touristique | 3 fleurs | 10 | 20 | Ocna Şugatag | Str. Mihai Eminescu nr. 405 | 0262.374.278 |
MANOLO | maisons de type camping | 2 étoiles | 4 | 12 | Ocna Şugatag | nr. 405 | - |
MARAMU | pension agroturistique | 2 fleurs | 2 | 5 | Ocna Şugatag | nr. 290 | 0760.149.552 |
MARAMUREŞ-HOTENI | pension touristique | 3 fleurs | 3 | 6 | Ocna Şugatag | nr. 35 | - |
MARIANA | pension touristique | 3 fleurs | 5 | 13 | Ocna Şugatag | Str. Primăverii nr. 39 | 0262.374.131; 0740.020.949 |
MARIOARA | pension agroturistique | 2 fleurs | 4 | 8 | Ocna Şugatag | nr. 346 | 0262.374.593 |
MĂRIOARA BREB | pension agroturistique | 3 fleurs | 4 | 8 | Ocna Şugatag | nr. 346 | - |
N & D CRYSTAL | pension touristique | 3 fleurs | 13 | 29 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 96 | - |
POARTA MARAMUREŞULUI | pension touristique | 3 fleurs | 9 | 18 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 15 | 0729.580.818; 0263.374.233 |
POHL | pension touristique | 2 étoiles | 5 | 10 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 10 | 0262.374.250 |
POPASUL DIN DEAL | pension touristique | 3 étoiles | 14 | 26 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1D | 0262.374.031 |
SALINA | hôtel | 2 étoiles | 38 | 76 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 5 | 0262.374.362 |
SALZBURG | camping | 2 étoiles | 10 | 40 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 3 | - |
SANDRA | pension touristique | 3 étoiles | 7 | 14 | Ocna Şugatag | Str. Grădina Dumbravei nr. 1 | 0745.035.232 |
STANA | chalet touristique | 3 étoiles | 14 | 28 | Ocna Şugatag | FN | 0729.330.144 |
TELEPTEAN | pension touristique | 3 fleurs | 13 | 25 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1C | 0745.614.981 |
TIPLEA | pension agroturistique | 3 fleurs | 8 | 16 | Ocna Şugatag | Str. Avram Iancu nr. 14 | 0262.374.077; 0726.752.526 |
VIDRA | pension touristique | 3 étoiles | 6 | 12 | Ocna Şugatag | Str. I.L. Caragiale | 0262.374.159; 0745.007.100 |
VILLAGE | pension touristique | 1 fleur | 7 | 15 | Ocna Şugatag | nr. 349 | 0725.141.545 |
WILL'S | hôtel | 3 étoiles | 24 | 36 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1B | 0741.640.985 |
POIANA CORNET | pension touristique | 3 fleurs | 14 | 30 | Rona de Sus | FN, Km 86, DN 18, loc numit Hera | 0766.394.757; 0262.362.265 |
Structures d’alimentation publique
Le nom de la structure | Type de la structure | Catégorie | Nombre d’espaces | Localité | L’adresse | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAIASCA | confiserie | 2 étoiles | 50 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | - |
CRAIASCA | bar de jour | 2 étoiles | 30 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | 0262.374.372 |
CRAIASCA | disco bar | 2 étoiles | 50 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | 0262.374.372 |
CRAIASCA | brasserie | 2 étoiles | 70 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | 0262.374.372 |
CRAIASCA | restaurant | 2 étoiles | 307 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | 0262.374.372 |
EUROSIND | restaurant | 3 étoiles | 160 | Ocna Şugatag | Str. Dumbrava nr. 8 | - |
HOLIDAY DREAM | jardin d'été | 3 étoiles | 30 | Ocna Şugatag | Str. Dumbrava nr. 20 | - |
POPASUL DIN DEAL | restaurant pension | 3 étoiles | 130 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1D | 0262.374.133 |
SALINA | restaurant | 2 étoiles | 360 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 5, hotel | - |
SALZBURG | bar de jour | 1 étoile | 40 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 3 | - |
STANA | bar de jour | 3 étoiles | 12 | Ocna Şugatag | - | - |
STANA | restaurant pension | 3 étoiles | 60 | Ocna Şugatag | - | - |
STRAND CRAIASCA | restaurant | 2 étoiles | 110 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 7 | - |
TELEPTEAN | restaurant pension | 3 étoiles | 80 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1C | 0262.374.177 |
WILL'S | bar de jour | 2 étoiles | 25 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1B | 0741.640.985 |
WILL'S | restaurant | 2 étoiles | 110 | Ocna Şugatag | Str. Unirii nr. 1B | 0741.640.985 |